Flächennutzungsarten Helmsheim
| Helmsheim | Fläche in km² | Nutzungsart in % |
|---|---|---|
| Fläche | 7,14 | 100,0 |
| darunter | ||
| Landwirtschaft | 4,51 | 63,2 |
| Wald und Gehölz | 1,23 | 17,2 |
| Wohnbaufläche | 0,60 | 8,4 |
| Verkehrsfläche | 0,50 | 7,0 |
| Sonstige Siedlungsfläche | 0,18 | 2,5 |
| Industrie- und Gewerbefläche | 0,09 | 1,3 |
| Gewässer | 0,02 | 0,3 |
| Vegetationslose Fläche | 0,01 | 0,1 |
| Quelle: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg Stuttgart Stand: 31.12.2024 |
||