Flächennutzungsarten Helmsheim

| Helmsheim | Fläche in km² | Nutzungsart in % |
|---|---|---|
| Fläche | 7,14 | 100,0 |
| darunter | ||
| Landwirtschaft | 4,50 | 63,1 |
| Wald und Gehölz | 1,24 | 17,3 |
| Wohnbaufläche | 0,61 | 8,5 |
| Verkehrsfläche | 0,50 | 7,0 |
| Sonstige Siedlungsfläche | 0,17 | 2,4 |
| Industrie- und Gewerbefläche | 0,09 | 1,2 |
| Gewässer | 0,02 | 0,3 |
| Vegetationslose Fläche | 0,01 | 0,1 |
| Quelle: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg Stuttgart Stand: 31.12.2025 |
||