Bevölkerung Bruchsal
Bevölkerung zum 31.12.2025 (Hauptwohnung)
Altersstruktur zum 31.12.2025
| Altersstruktur | Kernstadt | Büchenau | Heidelsheim | Helmsheim | Obergrombach | Untergrombach | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinder und Jugendliche <18 | 4.752 | 496 | 908 | 486 | 382 | 1.176 | 8.200 |
| Erwachsene 18 - 64 | 17.915 | 1.591 | 2.975 | 1.468 | 1.437 | 3.828 | 29.214 |
| Senior_innen 65 - 84 | 4.739 | 467 | 957 | 448 | 523 | 1.158 | 8.292 |
| Hochbetagte > 85 | 1.031 | 81 | 158 | 72 | 86 | 248 | 1.676 |
| gesamt | 28.437 | 2.635 | 4.998 | 2.474 | 2.428 | 6.410 | 47.382 |
| Kommunale Statistikstelle - Dezernat I Büro des Oberbürgermeisters | |||||||
Migrationshintergrund zum 31.12.2025
| Deutsche ohne erkennbaren Migrationshintergrund |
Deutsche mit Migrationshintergrund |
Ausländer | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Kernstadt | 14.728 | 5.929 | 7.780 | 28.437 |
| Büchenau | 1.941 | 359 | 335 | 2.635 |
| Heidelsheim | 3.342 | 761 | 895 | 4.998 |
| Helmsheim | 1.712 | 397 | 365 | 2.474 |
| Obergrombach | 2.053 | 186 | 189 | 2.428 |
| Untergrombach | 4.456 | 912 | 1.042 | 6.410 |
| Gesamt | 28.232 | 8.544 | 10.606 | 47.382 |
| Kommunale Statistikstelle - Dezernat I Büro des Oberbürgermeisters | ||||
Ausländer nach Staatsangehörigkeit zum 31.12.2025
Zum 31.12.2025 leben in Bruchsal 10.606 Ausländer mit 131 verschiedenen Nationalitäten.
Darunter sind die häufigsten Staatsangehörigkeiten:

Haushalte zum 31.12.2025
| Zahl der Personen im Haushalt |
1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 oder mehr Personen |
Haushalte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernstadt | 6.627 | 4.073 | 1.860 | 1.358 | 545 | 14.463 |
| Büchenau | 395 | 386 | 192 | 149 | 61 | 1.183 |
| Heidelsheim | 944 | 745 | 347 | 262 | 113 | 2.411 |
| Helmsheim | 334 | 338 | 183 | 154 | 65 | 1.074 |
| Obergrombach | 414 | 412 | 171 | 133 | 44 | 1.174 |
| Untergrombach | 1.232 | 945 | 427 | 346 | 138 | 3.088 |
| gesamt | 9.946 | 6.899 | 3.180 | 2.402 | 966 | 23.393 |
| Kommunale Statistikstelle - Dezernat I Büro des Oberbürgermeisters | ||||||



