Flächennutzungsarten Büchenau

| Büchenau | Fläche in km² | Nutzungsart in % |
|---|---|---|
| Fläche | 5,73 | 100,0 |
| darunter | ||
| Landwirtschaft | 2,79 | 48,7 |
| Wald und Gehölz | 1,34 | 23,4 |
| Wohnbaufläche | 0,48 | 8,3 |
| Verkehrsfläche | 0,42 | 7,3 |
| Sonstige Siedlungsfläche | 0,42 | 7,4 |
| Industrie- und Gewerbefläche | 0,15 | 2,6 |
| Gewässer | 0,10 | 1,7 |
| Vegetationslose Fläche | 0,04 | 0,6 |
| Quelle: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg Stuttgart Stand: 31.12.2025 |
||