Flächennutzungsarten Untergrombach
| Untergrombach | Fläche in km² | Nutzungsart in % |
|---|---|---|
| Fläche | 9,60 | 100,0 |
| darunter | ||
| Landwirtschaft | 3,52 | 36,7 |
| Wald und Gehölz | 3,45 | 35,9 |
| Wohnbaufläche | 0,90 | 9,4 |
| Verkehrsfläche | 0,69 | 7,2 |
| Sonstige Siedlungsfläche | 0,44 | 4,6 |
| Gewässer | 0,33 | 3,4 |
| Industrie- und Gewerbefläche | 0,20 | 2,1 |
| Vegetationslose Fläche | 0,07 | 0,7 |
| Quelle: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg Stuttgart Stand: 31.12.2024 |
||