Bruchsal in Zahlen
Große Kreisstadt Bruchsal
Bruchsal besteht aus der Kernstadt Bruchsal und den fünf Stadtteilen Büchenau, Heidelsheim, Helmsheim, Obergrombach und Untergrombach.
Land | Baden-Württemberg |
Regierungsbezirk | Karlsruhe |
Landkreis | Karlsruhe |
Große Kreisstadt Bruchsal | seit 1. April 1956 |
Gemeindekennziffer (GKZ) | 08215009 |
Bevölkerungsdichte | 505 Personen pro Quadratkilometer |
Geographische Koordinaten | 8 Grad östlicher Länge 49 Grad 07 nördliche Breite |
Einwohner/-innen | 46.990 (Stand 2022) |
Betriebe | 1398 (Stand 2021) |
Arbeitnehmer/-innen | 27.239 (Stand 2021) |
Sie interessieren sich für Daten zur Wohnbevölkerung in Bruchsal?
Bruchsaler Arbeitsmarktdaten 2020 und 2021 finden Sie hier: Arbeitsmarkt
Sie benötigen weitere statistische Daten? Nehmen Sie gerne Kontakt mit der Kommunalen Statistikstelle der Stadt Bruchsal auf.