Flächennutzungsarten Heidelsheim
| Heidelsheim | Fläche in km² | Nutzungsart in % |
|---|---|---|
| Fläche | 18,08 | 100,0 |
| darunter | ||
| Landwirtschaft | 8,53 | 47,2 |
| Wald und Gehölz | 6,35 | 35,1 |
| Verkehrsfläche | 1,21 | 6,7 |
| Wohnbaufläche | 0,80 | 4,4 |
| Sonstige Siedlungsfläche | 0,84 | 4,6 |
| Industrie- und Gewerbefläche | 0,24 | 1,3 |
| Gewässer | 0,10 | 0,6 |
| Vegetationslose Fläche | 0,01 | 0,1 |
| Quelle: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg Stuttgart Stand: 31.12.2024 |
||