Flächennutzungsarten Helmsheim
Helmsheim | Fläche in km² | Nutzungsart in % |
---|---|---|
Fläche | 7,14 | 100,0 |
darunter | ||
Landwirtschaft | 4,52 | 63,3 |
Wald und Gehölz | 1,23 | 17,2 |
Wohnbaufläche | 0,59 | 8,3 |
Verkehrsfläche | 0,51 | 7,1 |
Sonstige Siedlungsfläche | 0,17 | 2,4 |
Industrie- und Gewerbefläche | 0,09 | 1,3 |
Gewässer | 0,02 | 0,3 |
Vegetationslose Fläche | 0,01 | 0,1 |
Quelle: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg Stuttgart |