Flächennutzungsarten Obergrombach
Obergrombach | Fläche in km² | Nutzungsart in % |
---|---|---|
Fläche | 8,12 | 100,0 |
darunter | ||
Landwirtschaft | 4,18 | 51,5 |
Wald und Gehölz | 2,79 | 34,4 |
Wohnbaufläche | 0,46 | 5,7 |
Verkehrsfläche | 0,45 | 5,5 |
Sonstige Siedlungsfläche | 0,19 | 2,3 |
Gewässer | 0,02 | 0,3 |
Vegetationslose Fläche | 0,02 | 0,2 |
Industrie- und Gewerbefläche | 0,01 | 0,1 |
Quelle: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg Stuttgart |