Flächennutzungsarten Büchenau
Büchenau | Fläche in km² | Nutzungsart in % |
---|---|---|
Fläche | 5,73 | 100,0 |
darunter | ||
Landwirtschaft | 2,82 | 49,2 |
Wald und Gehölz | 1,34 | 23,4 |
Wohnbaufläche | 0,48 | 8,4 |
Verkehrsfläche | 0,42 | 7,3 |
Sonstige Siedlungsfläche | 0,39 | 6,8 |
Industrie- und Gewerbefläche | 0,14 | 2,4 |
Gewässer | 0,10 | 1,8 |
Vegetationslose Fläche | 0,04 | 0,7 |
Quelle: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg Stuttgart |