| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
CDU |
FW |
SPD |
FDP |
|||||||
| Bruchsal | ||||||||||
| 005-01 Kath. Pfarrzentrum | 990 | 470 | - | 9 | 461 | 4.486 | 2.723 | 904 | 811 | 48 |
| Obergrombach | - | 47,47 % | - | 1,91 % | 98,09 % | 97,31 % | 60,70 % | 20,15 % | 18,08 % | 1,07 % |
| 005-02 Kath. Pfarrzentrum | 1.056 | 515 | - | 11 | 504 | 4.840 | 2.814 | 1.025 | 955 | 46 |
| Obergrombach | - | 48,77 % | - | 2,14 % | 97,86 % | 96,03 % | 58,14 % | 21,18 % | 19,73 % | 0,95 % |
| 005 Zwischensumme | 2.046 | 985 | - | 20 | 965 | 9.326 | 5.537 | 1.929 | 1.766 | 94 |
| Stadtteil | - | 48,14 % | - | 2,03 % | 97,97 % | 96,64 % | 59,37 % | 20,68 % | 18,94 % | 1,01 % |
| 900-01 Briefwahl I | - | 324 | 324 | - | 324 | 3.148 | 1.977 | 633 | 502 | 36 |
| - | - | - | - | 100,00 % | 97,16 % | 62,80 % | 20,11 % | 15,95 % | 1,14 % | |
| 900 Zwischensumme | - | 324 | 324 | - | 324 | 3.148 | 1.977 | 633 | 502 | 36 |
| Briefwahl | - | - | - | - | 100,00 % | 97,16 % | 62,80 % | 20,11 % | 15,95 % | 1,14 % |
CDU |
FW |
SPD |
FDP |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 2.046 | 985 | - | 20 | 965 | 9.326 | 5.537 | 1.929 | 1.766 | 94 |
| - | 48,14 % | - | 2,03 % | 97,97 % | 96,64 % | 59,37 % | 20,68 % | 18,94 % | 1,01 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 324 | 324 | - | 324 | 3.148 | 1.977 | 633 | 502 | 36 |
| - | - | - | - | 100,00 % | 97,16 % | 62,80 % | 20,11 % | 15,95 % | 1,14 % | |
| Insgesamt | 2.046 | 1.309 | 324 | 20 | 1.289 | 12.474 | 7.514 | 2.562 | 2.268 | 130 |
| - | 63,98 % | 24,75 % | 1,53 % | 98,47 % | 96,77 % | 60,24 % | 20,54 % | 18,18 % | 1,04 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem